|
|
||||||
| DESCRIZIONE PRODOTTO | ANNATA | PREZZO | ||||
| FATTORIA DI BASCIANO ( Rufina Firenze ) | ||||||
| Poggerissi Bianco di Toscana IGT 12,5% cl.75 ( Offerta 3 bott. 8,50 ) | 2010 | 3,00 | ||||
| Poggerissi Bianco di Toscana IGT 12,5% Lt.1,5 | 2010 | 4,30 | ||||
| Poggerissi Rosso di Toscana IGT 13% cl.75 ( Offerta 3 bott. 8,50 ) | 2010 | 3,00 | ||||
| Poggerissi Rosso di Toscana IGT 13% Lt.1,5 | 2010 | 5,00 | ||||
| Rosato di Toscana IGT 13,5% cl.75 | 2010 | 6,00 | ||||
| Rosso da Tavola Toscano 13% Lt.1,5 | 2010 | 4,70 | ||||
| Bianco Vergine Valdichiana DOC 12,5% cl.37,5 | 2010 | 1,90 | ||||
| Alido Bianco Vergine Valdichiana DOC 12,5% cl.75 ( Offerta 3 bott. 10,00 ) | 2010 | 3,50 | ||||
| Bianco Vergine Valdichiana DOC 12,5% Lt.1,5 | 2010 | 4,80 | ||||
| Alido Sangiovese di Toscana IGT 13% cl.75 ( Offerta 3 bott. 12,00 ) | 2010 | 4,50 | ||||
| Chianti Rufina DOCG 13% cl.37,5 | 2009 | 2,90 | ||||
| Chianti Rufina DOCG 13% cl.75 ( Offerta 3 bott. 14,00 ) | 2010 | 5,00 | ||||
| Chianti Rufina DOCG 13% Lt.1,5 | 2010 | 7,50 | ||||
| Chianti Rufina Basciano DOCG 13,5% cl.75 | 2008 | 7,50 | ||||
| Erta & China IGT 13,5% cl.75 ( 50%Sangiovese-50%Cabernet Sauv.) | 2008 | 8,00 | ||||
| Il Corto IGT 13,5% cl.75 ( 90%Sangiovese-10%Cabernet Sauvignon ) | 2007 | 15,00 | ||||
| I Pini IGT 13,5% cl.75 ( Cabernet Sauvignon - Sirah - Merlot ) | 2007 | 15,00 | ||||
| Vin Santo del Chianti DOC 16% naturale cl.75 | 2004 | 10,00 | ||||
| FATTORIA MONTELLORI ( Fucecchio Firenze ) ( nostra esclusiva ) | ||||||
| Trebbiano di Toscana IGT 11,5% cl.75 | 2010 | 5,00 | ||||
| Mandorlo IGT 12,5% cl.75 ( Chardonnay - Viogner - Sauvignon )(Offerta 3 bott.19,50) | 2010 | 7,00 | ||||
| Sant'Amato IGT 13% cl.75 (Sauvignon in purezza) | 2010 | 12,00 | ||||
| Chianti DOCG 13,3% cl.75 ( Offerta 3 bott. 18,00 ) | 2009 | 7,50 | ||||
| Chianti Superiore Le Caselle DOCG 13,4% cl.75 | 2008 | 9,50 | ||||
| Tuttosole Sirah IGT 14% cl.75 ( Sirah in purezza ) | 2005 | 20,00 | ||||
| Dicatum IGT 14,7% cl.75( Sangiovese in purezza ) | 2006 | 20,00 | ||||
| Salamartano IGT 14,4% cl.75( Cabernet Sauvignon - Merlot ) | 2004 | 25,00 | ||||
| Montellori Brut Pas Dose' 12,5% cl.75 ( Blanc de Blancs - 100% Chardonnay ) | 2005 | 15,00 | ||||
| Vin Santo dell'Empolese DOC 15% naturale cl.50 | 2003 | 15,00 | ||||
| TENIMENTI RUFFINO ( Pontassieve Firenze ) | ||||||
| Chianti Classico Riserva Ducale Oro DOCG 13,5% cl.75 | 2005 | 25,00 | ||||
| Lodola Nuova Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 14% cl.75 | 2004 | 25,00 | ||||
| Modus Rosso di Toscana IGT 13,5% cl.75( Sangiovese - Cabernet Sauvignon - Merlot ) | 2006 | 25,00 | ||||
| Chianti Classico Riserva Ducale Oro DOCG 13,5% Lt. 1,5 | 2000 | 60,00 | ||||
| Greppone Mazzi Brunello di Montalcino DOCG 14% cl.75 | 2003 | 38,00 | ||||
| FRESCOBALDI ( Sieci Firenze ) | ||||||
| Mormoreto IGT Castello di Nipozzano 13,5% ( Cabernet-Merlot ) cl.75 | 1999 | 39,00 | ||||
| Lamaione IGT Castelgiocondo 14,5% ( Merlot in purezza ) cl.75 | 1999 | 40,00 | ||||
| ANTINORI ( San Casciano Val di Pesa - Firenze ) | ||||||
| Santa Cristina Le Maestrelle IGT 13% ( Sangiovese ) | 2009 | 7,50 | ||||
| Tignanello IGT 13,5% cl.75 | 2007 | 59,00 | ||||
| Tignanello Lt.3 | 2003 | 230,00 | ||||
| Tignanello cl.75 | 1990 | 100,00 | ||||
| Tignanello cl.75 | 1987 | 100,00 | ||||
| Tignanello Lt.1,5 | 1986 | 120,00 | ||||
| Tignanello cl.75 | 1980 | 100,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1994 | 110,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1993 | 110,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1989 | 110,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1988 | 180,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1987 | 180,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1986 | 150,00 | ||||
| Solaia cl.75 | 1985 | 190,00 | ||||
| ISOLE & OLENA ( Barberino Val d'Elsa Firenze ) | ||||||
| Cepparello IGT 14% cl.75 | 2007 | 59,00 | ||||
| Cabernet Sauvignon IGT 13,5% cl.75 | 1998 | 56,00 | ||||
| BRUNA BARONCINI - Tenuta IL Faggeto ( Montepulciano - Siena ) | ||||||
| Diavoletto Sangiovese di Toscana IGT 13% cl.75 | 2009 | 6,00 | ||||
| Lupaio Rosso di Montepulciano DOC 13,5% cl.75 | 2008 | 8,50 | ||||
| Pietra del Diavolo Nobile di Montepulciano DOCG 13,5% cl.75 | 2007 | 13,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA SAN QUIRICO ( S. Quirico S. Gimignano Siena ) agricoltura biologica | ||||||
| Vernaccia di S. Gimignano DOCG 13% cl.75 ( Offerta 3 bott. 18,00 ) | 2010 | 6,50 | ||||
| Vin Santo di San Gimignano DOC 18% cl.50 | 2002 | 18,00 | ||||
| AGRICOLA PANIZZI ( San Gimignano Siena ) | ||||||
| Vernaccia di S. Gimignano DOCG 13% cl.75 | 2009 | 12,00 | ||||
| Vernaccia di S.Ginignano DOCG 13% Vigna Santa Margherita cl.75 | 2008 | 15,00 | ||||
| LA BRANCAIA ( Radda in Chianti Siena ) | ||||||
| Ilatraia IGT 13,5% cl.75 | 2003 | 37,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA QUERCIABELLA ( Greve in Chianti Siena ) | ||||||
| Chianti Classico DOCG 14% cl.75 | 2008 | 23,00 | ||||
| Camartina IGT 14% cl.75 | 2007 | 70,00 | ||||
| Camartina IGT 13,5% cl.75 | 1999 | 52,00 | ||||
| CASTELLO DI AMA ( Lecchi in Chianti Siena ) | ||||||
| Chianti Classico DOCG 13% cl.75 | 2007 | 32,00 | ||||
| Chianti Classico DOCG 13% Lt.1,5 | 2004 | 59,00 | ||||
| Apparita IGT 14% ( Merlot in purezza ) cl.75 | 2004 | 150,00 | ||||
| Apparita cl.75 | 1991 | 120,00 | ||||
| SAN GIUSTO A RENTENNANO ( Monti in Chianti Siena ) | ||||||
| Chianti Classico DOCG 14% cl.75 | 2008/2009 | 15,00 | ||||
| Chianti Classico DOCG Le Baroncole 14,5% cl.75 Riserva | 2007/2008 | 26,00 | ||||
| Percarlo IGT 14,5% ( Sangiovese in purezza ) Lt.1,5 | 2003 | 90,00 | ||||
| Percarlo IGT 14,5% ( Sangiovese in purezza ) cl.75 | 2006/2007 | 49,00 | ||||
| La Ricolma IGT 14,5% ( Merlot in purezza ) cl.75 DISPONIBILITA' LIMITATA | 2008 | 49,00 | ||||
| Vin San Giusto 11% cl.37,5 | 2001 | 42,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA MONTEVERTINE ( Radda in Chianti - Siena ) | ||||||
| Montevertine IGT 13% cl.75 ( Sangioveto - Canaiolo - Colorino ) | 2004 | 29,00 | ||||
| Pergole Torte IGT 13% cl.75 ( Sangiovese in purezza ) | 2007 | 65,00 | ||||
| FATTORIA LA MASSA ( Panzano in Chianti - Siena ) | ||||||
| Giorgio Primo IGT 14,5% cl.75 ( Merlot - Cabernet Sauvignon - Petit Verdot ) | 2008 | 55,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA FONTODI ( Panzano in Chianti - Siena ) | ||||||
| Flaccianello della Pieve IGT 15% cl.75 ( Sangiovese in purezza ) | 2007 | 55,00 | ||||
| VIGNE A PORRONA ( Greve in Chianti - Siena ) | ||||||
| Merlot Maremma Toscana IGT 14,5% cl.75 | 2009 | 8,50 | ||||
| Syrah Maremma Toscana IGT 14,5% cl.75 | 2009 | 8,50 | ||||
| POGGIO SCALETTE ( Greve in Chianti - Siena ) | ||||||
| Chianti Classico DOCG 13,5% cl.75 | 2009 | 16,00 | ||||
| IL Carbonaione IGT 14,5% cl.75 | 2008 | 42,00 | ||||
| AGRICOLA SAN FELICE ( Castelnuovo Berardenga - Siena ) | ||||||
| Perolla Vermentino Maremma IGT 13% cl.75 ( Offerta 3 bott. 15,00 ) | 2010 | 6,00 | ||||
| Perolla Maremma Toscana IGT 13,5% cl.75 ( Offerta 3 bott. 15,00 ) | 2009 | 6,00 | ||||
| Vigorello IGT 14% cl.75 ( Sangiovese - Canaiolo ) | 2001 | 34,00 | ||||
| BRUNA BARONCINI - Tenuta Poggio IL Castellare ( Montalcino - Siena ) | ||||||
| Rosso di Montalcino DOC 13,5% cl.75 | 2008 | 17,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA LISINI ( Montalcino Siena ) | ||||||
| Rosso di Montalcino DOC 14% cl.75 | 2008 | 17,00 | ||||
| Brunello di Montalcino DOCG 14,5% cl.75 | 2005 | 37,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA AGOSTINA PIERI ( Montalcino Siena ) | ||||||
| Brunello di Montalcino DOCG 14,5% cl.75 | 2006 | 30,00 | ||||
| TALENTI ( Montalcino Siena ) | ||||||
| Brunello di Montalcino DOCG 14,5% cl.75 | 2006 | 38,00 | ||||
| AGRICOLA SAN FELICE ( Castelnuovo Berardenga Siena ) | ||||||
| Perolla Vermentino Maremma Toscana IGT 12,5% cl.75 ( Vermentino, Sauvignon Blanc ) NOVITA' | 2010 | 6,00 | ||||
| Perolla Rosato Maremma Toscana IGT 13% cl.75 ( Sangiovese, Cabernet Sauvignon ) NOVITA' | 2010 | 6,00 | ||||
| Perolla Rosso Maremma Toscana IGT 14,5% cl.75 ( Merlot, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Sangiovese ) NOVITA' | 2009 | 6,00 | ||||
| MORISFARMS ( Massa Marittima - Grosseto ) | ||||||
| Avvoltore Maremma Toscana IGT 14,5% cl.75 | 2008 | a breve | ||||
| FATTORIA LE PUPILLE ( Magliano in Toscana - Scansano - Grosseto ) | ||||||
| Saffredi IGT 13,5% ( Sangiovese - Alicante Merlot ) cl.75 | 2001 | 50,00 | ||||
| Saffredi cl.75 | 1998 | 50,00 | ||||
| Saffredi cl.75 | 1995 | 45,00 | ||||
| POGGIOARGENTIERA ( Alberese Grosseto ) | ||||||
| Bellamarsilia Morellino di Scansano DOCG 13,5% cl.75 | 2009 | 11,00 | ||||
| Capatosta Morellino di Scansano DOCG 14% cl.75 | 2008 | 26,00 | ||||
| Finisterre IGT 14% cl.75 ( Alicante 50% - Sirah 50% ) | 2004 | 39,00 | ||||
| BRUNA BARONCINI - Fattoria Querciarossa ( Magliano in Toscana - Grosseto ) | ||||||
| Rinaldone Morellino di Scansano DOCG 13,5% cl.75 | 2010 | a breve | ||||
| AZIENDA AGRICOLA POGGIO BRIGANTE ( Magliano in Toscana - Grosseto ) | ||||||
| Morellino di Scansano DOCG 13,7% cl.75 NOVITA' | 2010 | 11,50 | ||||
| POGGIO AI LUPI ( Gavorrano - Grosseto ) | ||||||
| Monteregio di Massa Marittima DOC 13,5% cl.75 NOVITA' | 2009 | 10,00 | ||||
| TENUTA SASSOREGALE ( Civitella Paganico Grosseto ) | ||||||
| Sangiovese Maremma Toscana IGT 14% cl.75 | 2009 | 6,50 | ||||
| Sirah Maremma Toscana IGT 14% cl.75 | 2009 | 6,50 | ||||
| CASTELLO DI QUERCETO - MARCHESI GINORI-LISCI ( Querceto - Montecatini Val di Cecina - Pisa ) | ||||||
| Virgola Bianco di Toscana IGT 13% cl.75 ( 60%Vermentino-40%Viogner) NOVITA' | 2010 | 9,00 | ||||
| Campordigno Montescudaio Merlot DOC 14% cl.75 | 2008 | 11,00 | ||||
| Macchion del Lupo Montescudaio Cabernet DOC 13,5% cl.75 | 2008 | 13,00 | ||||
| Castello Ginori Toscana IGT 14% cl.75 ( Merlot - Cabernet Sauvignon ) | 2006 | 23,00 | ||||
| TENUTA DI GHIZZANO ( Ghizzano Peccioli Pisa ) | ||||||
| IL Ghizzano Bianco di Toscana IGT 13% cl.75 ( Trebbiano - biologico ) NOVITA' | 2010 | 11,50 | ||||
| IL Ghizzano Rosso di Toscana IGT 13,5% cl.75 ( Sangiovese - Merlot - biologico )NOVITA' | 2009 | 12,00 | ||||
| Veneroso IGT 13,5% ( Sangiovese Cabernet Sauvignon Merlot ) cl.75 | 2004 | 26,00 | ||||
| I GIUSTI & ZANZA ( Fauglia Pisa ) | ||||||
| Nemorino IGT 14% ( Sirah - Sangiovese - Merlot ) cl.75 | 2008 | 8,50 | ||||
| Belcore IGT 14% ( Sangiovese Merlot ) cl.75 | 2008 | 13,00 | ||||
| Perbruno IGT 14% ( Sirah in purezza ) cl.75 | 2008 | 19,00 | ||||
| Dulcamara IGT 14,5% ( Cabernet Sauvignon - Merlot - Petit Verdot ) cl.75 | 2006 | 29,00 | ||||
| PODERE LA REGOLA ( Riparbella - Pisa ) | ||||||
| Le Prode Bianco di Toscana IGT 13% cl.75 ( Vermentino - Chardonnay ) | 2009 | 6,00 | ||||
| Le Prode Montescudaio Rosso DOC 13% cl.75 | 2009 | 6,00 | ||||
| Grappa La Regola affinata in legno 40° cl.50 | 27,00 | |||||
| FATTORIA SORBAIANO ( Montecatini Val di Cecina - Pisa ) | ||||||
| Rosso delle Miniere Montescudaio Rosso DOC 14% cl.75 | 2004 | 23,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA PODERE IL GALLETTINO ( Chianni - Pisa ) | ||||||
| Riflesso Bianco IGT Toscano 12% cl.75 ( trebbiano e altre uve a bacca bianca ) | 2010 | 4,50 | ||||
| Savjo Vermentino di Toscana IGT 13,5% cl.75 ( Vermentino 100% ) | 2010 | 7,00 | ||||
| Poggio Dorato Rosso di Toscana IGT 13% cl.75 ( Ciliegiolo in purezza ) | 2009 | 7,50 | ||||
| TENUTA SAN GUIDO ( Bolgheri Livorno ) | ||||||
| Sassicaia Bolgheri Sassicaia DOC 13,5% cl.75 | 2007 | esaurito | ||||
| Sassicaia Lt.1,5 in cassa di legno | 2006 | 330,00 | ||||
| Sassicaia cl.75 | 1993 | 160,00 | ||||
| Sassicaia cl.75 | 1992 | 160,00 | ||||
| Sassicaia cl.75 | 1989 | 250,00 | ||||
| Sassicaia cl.75 | 1988 | 350,00 | ||||
| Sassicaia cl.75 | 1987 | 300,00 | ||||
| Sassicaia cl.75 | 1986 | 290,00 | ||||
| TENUTA ORNELLAIA ( Bolgheri Livorno ) | ||||||
| Le Volte IGT 14% ( Cabernet Sauvignon - Sangiovese Merlot ) cl.75 | 2009 | 16,00 | ||||
| Serre Nuove Bolgheri Rosso DOC 14% cl.75 in astuccio singolo cartone | 2009 | 37,00 | ||||
| Ornellaia Bolgheri Rosso Superiore DOC 14,5% cl.75 in astuccio singolo cartone | 2007 | 128,00 | ||||
| Ornellaia Lt.1,5 in cassa di legno | 2007 | 290,00 | ||||
| Ornellaia cl.75 | 1995 | 130,00 | ||||
| Ornellaia cl.75 | 1992 | 120,00 | ||||
| Masseto IGT 15% ( Merlot in purezza ) cl.75 disponibili 2 bott. | 2007 | 350,00 | ||||
| Masseto IGT 15% ( Merlot in purezza ) cl.75 disponibile 1 bott. | 2005 | 390,00 | ||||
| Masseto IGT 15% ( Merlot in purezza ) cl.75 disponibile 1 bott | 2004 | 490,00 | ||||
| Grappa di Ornellaia cl.50 astucciata | 33,00 | |||||
| TENUTA GUADO AL TASSO ( Bolgheri Livorno ) | ||||||
| Vermentino di Bolgheri DOC 12% cl.75 | 2010 | 13,00 | ||||
| Il Bruciato Bolgheri Rosso DOC 14% cl.75 | 2008 | 19,00 | ||||
| Il Bruciato Bolgheri Rosso DOC 14% Lt.1,5 in cassa di legno | 2008 | 45,00 | ||||
| Il Bruciato Bolgheri Rosso DOC 13,5% Lt.1,5 in cassa di legno | 2005 | 45,00 | ||||
| Guado al Tasso Bolgheri Rosso Superiore DOC 13,5% Lt.1,5 | 2001 | 150,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA LE MACCHIOLE ( Bolgheri Livorno ) | ||||||
| Paleo Bianco IGT 13,5% cl.75 ( Sauvignon Blanc - Chardonnay ) | 2008 | 31,00 | ||||
| Paleo Bolgheri Rosso Superiore DOC 14,5% cl.75 ( Cabernet Franc in purezza ) | 2006 | 68,00 | ||||
| Paleo Bolgheri Rosso Superiore DOC 13% Lt.1,5 | 1997 | 250,00 | ||||
| GIOVANNI CHIAPPINI ( Bolgheri Livorno ) | ||||||
| Le Grottine Bolgheri Vermentino DOC 13,5% cl.75 ( 100% Vermentino ) | 2010 | 11,00 | ||||
| Ferruggini Bolgheri Rosso DOC 14% cl.75 ( Sangiovese - Cabenet Sauvignon ) | 2008 | 10,00 | ||||
| PODERE SAPAIO ( Bolgheri Livorno ) | ||||||
| Volpolo Bolgheri Rosso DOC 14,5% cl.75 ( Cabernet Sauv.- Merlot - Sirah ) | 2008 | 18,00 | ||||
| Sapaio Bolgheri Rosso Superiore DOC 14,5% cl.75 ( Cabernet Sauv.-Merlot-Sirah ) | 2007 | 38,00 | ||||
| MICHELE SATTA ( Castagneto Carducci Livorno ) | ||||||
| Bolgheri Rosato DOC 12% cl.75 | 2010 | 11,00 | ||||
| I GREPPI ( Castagneto Carducci Livorno ) | ||||||
| Greppicante Bolgheri Rosso DOC 13,5% cl.75 ( Cabernet Sauv.- Merlot - Cabernet Franc ) | 2008 | 18,00 | ||||
| CASTELLO DI BOLGHERI ( Castagneto Carducci Livorno ) | ||||||
| Castello di Bolgheri Bolgheri Rosso Superiore DOC 14,5% cl.75 | 2007 | 28,00 | ||||
| PODERE GRATTAMACCO - COLLEMASSARI ( Castagneto Carducci Livorno ) | ||||||
| Bolgheri Bianco DOC 14% cl.75 ( Vermentino in purezza ) | 2008 | 23,00 | ||||
| Bolgheri Rosso DOC 13% cl.75 | 2008 | 15,00 | ||||
| Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore DOC 13,5% cl.75 | 2007 | 45,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA EUCALIPTUS ( Castagneto Carducci - Livorno ) | ||||||
| Le Pinete Vermentino di Bolgheri DOC 13% cl.75 | 2010 | 9,50 | ||||
| Clarice Bolgheri Rosso DOC 14% cl.75 ( Cabernet Sauvignon - Sirah ) | 2009 | 10,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA TUA RITA ( Suvereto - Livorno ) | ||||||
| Giusto di Notri Rosso di Toscana IGT 14% cl.75 ( Cabernet - Merlot ) | 2008 | 59,00 | ||||
| Sirah Rosso di Toscana IGT 14% cl.75 | 2008 | 150,00 | ||||
| Redigaffi Rosso di Toscana IGT 14% cl.75 ( Merlot ) | 2008 | 180,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA RUSSO ( Suvereto - Livorno ) | ||||||
| Pietrasca IGT 13% cl.75 ( Vermentino ) | 2010 | 7,50 | ||||
| Ceppitaio Val di Cornia DOC 13,5% cl.75 | 2009 | 8,50 | ||||
| Sassobucato IGT 14,5% ( Merlot Cabernet ) cl.75 | 2007 | 25,00 | ||||
| Barbicone Riserva IGT 14,5% cl.75 | 2007 | 22,00 | ||||
| SOCIETA' AGRICOLA BULICHELLA ( Suvereto - Livorno ) | ||||||
| Rubino Val di Cornia Rosso DOC 14% cl.75 ( Sangiovese, Merlot, Cabernet ) NOVITA' | 2009 | 10,00 | ||||
| Tuscanio Val di Cornia Rosso DOC 14% cl.75 ( Sangiovese 100% ) NOVITA' | 2006 | 22,00 | ||||
| Coldipietrerosse Val di Cornia Rosso DOC 14% cl.75 ( Cabernet Sauv, Cabernet Franc, Petit Verdot ) NOVITA' | 2006 | 30,00 | ||||
| Sfiziale Aleatico Toscano IGT 14,5% cl.50 ( Aleatico 100% ) NOVITA' | 2010 | 18,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA PETRA ( Suvereto - Livorno ) | ||||||
| Potenti Toscana Rosso IGT 14% cl.75 ( Cabernet Sauvignon in purezza ) | 2007 | 32,00 | ||||
| Quercegobbe Toscana Rosso IGT 14% cl.75 ( Merlot in purezza ) | 20062006 | 32,00 | ||||
| PODERE SAN LUIGI ( Piombino - Livorno ) | ||||||
| Fidenzio IGT 13,5% cl.75 ( Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc ) | 2002 | 36,00 | ||||
| AGRICOOP ( Campo nell'Elba Isola d'Elba Livorno ) | ||||||
| Moscato dell'Elba DOC 15,5% naturale cl.50 ( passito ) | 2007 | 19,00 | ||||
| Aleatico dell'Elba DOC 15% naturale cl.50 ( passito ) | 2007 | 19,00 | ||||
| Ansonica dell'Elba DOC 15% naturale cl.50 ( passita ) | 2007 | 19,00 | ||||
| AZIENDA LA PIANA ( Capraia Isola - Livorno ) | ||||||
| Cristino Aleatico Toscano 13,5% cl.37,5 ( passito ) | 2008 | 25,00 | ||||
| VILLA DI BAGNOLO ( Montemurlo Prato ) | ||||||
| Pinot Nero Marchesi Pancrazi IGT 14% cl.75 | 2000 | 25,00 | ||||
| TENIMENTI LUIGI D'ALESSANDRO ( Cortona Arezzo ) | ||||||
| Cortona Sirah DOC 13,5% ( Sirah in purezza ) cl.75 | 2007 | 15,00 | ||||
| IL Bosco Cortona Sirah DOC 13,5% ( Sirah in purezza ) cl.75 | 2005 | 38,00 | ||||
|
|
||||||
| LA SPINETTA ( Castagnole Lanze - Asti ) | ||||||
| Bricco Quaglia Moscato d'Asti DOCG 4,5% naturale cl.75 | 2010 | 13,50 | ||||
| TRAVERSA ( Neive Cuneo ) | ||||||
| Arneis Langhe DOC 12,5% cl.75 NOVITA' | 2010 | 10,00 | ||||
| Dolcetto d'Alba DOC Tumalin 12,5% cl.75 | 2010 | 10,00 | ||||
| Barbera d'Alba DOC Burdinota 13,5% cl.75 | 2010 | 12,00 | ||||
| Barbaresco DOCG Sori Ciabot 14% cl.75 | 2006 | 25,00 | ||||
| Moscato d'Asti DOCG 5% naturale cl.75 | 2010 | 10,00 | ||||
| Brachetto DOC 6% naturale cl.75 | 2009 | 10,00 | ||||
| Brio Vino Rosato Spumante 12% cl.75 ( Nebbiolo ) NOVITA' | 2010 | 14,00 | ||||
| CANTINA PRODUTTORI DEL BARBARESCO ( Barbaresco - Cuneo ) | ||||||
| Nebbiolo Langhe DOC 14% cl.75 | 2009 | 13,00 | ||||
| VIETTI ( Castiglione Falletto - Cuneo ) | ||||||
| Barbera d'Alba DOC Tre Vigne 14% cl.75 | 2007 | 16,00 | ||||
| Perbacco Nebbiolo Langhe DOC 14% cl.75 | 2007 | 17,00 | ||||
| Barolo DOCG Castiglione 14% cl.75 | 2006 | 45,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA CONTERNO FANTINO ( Monforte d'Alba - Cuneo ) | ||||||
| Barbera d'Alba DOC Vignota 14,5% cl.75 | 20092009 | 17,00 | ||||
| Nebbiolo Langhe DOC Ginestrino 14,5% cl.75 | 2009 | 18,00 | ||||
| Barolo Sori Ginestra DOCG 14,5% cl.75 | 20072007 | 67,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA PODERI MARCARINI ( Neviglie - Cuneo ) | ||||||
| Barolo Chinato Vino Aromatizzato 16% cl.37,5 | 24,00 | |||||
| LAMBRUSCHI ( Castelnuovo Magra - La Spezia ) | ||||||
| Costa Marina Vermentino Colli di Luni DOCG 13% cl.75 | 2010 | esaurito | ||||
| Sarticola Vermentino Colli di Luni DOCG 13% cl.75 | 2010 | esaurito | ||||
| LES CRETES( Aymavilles Aosta ) | ||||||
| Chardonnay DOP 13,5% cl.75 NOVITA' | 2010 | 18,00 | ||||
| MONTE ROSSA ( Bornato Brescia ) | ||||||
| Prima Cuvθe Franciacorta Brut DOCG 12,5% cl.75 NOVITA' | - | 21,00 | ||||
| P.R. Franciacorta Brut Rose' 12,5% cl.75 NOVITA' | - | 29,00 | ||||
| Cabochon Brut DOCG 12,5% cl.75 NOVITA' | 2005 | 50,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA BELLAVISTA ( Erbusco Brescia ) | ||||||
| Franciacorta Cuvθe Brut DOCG 12,5% cl.75 | - | 25,00 | ||||
| Franciacorta Cuvθe Brut DOCG 12,5% Lt.1,5 astucciato | - | 65,00 | ||||
| Franciacorta Grand Cuvθe Brut DOCG 12,5% cl.75 | - | esaurito | ||||
| Franciacorta Grand Cuvθe Saten DOCG 12,5% | - | 39,00 | ||||
| Franciacorta Grand Cuvθe Rose' DOCG 12,5% cl.75 | 2004 | 39,00 | ||||
| NINO NEGRI ( Chiuro Sondrio ) | ||||||
| Sfursat Sforzato della Valtellina DOCG 15,5% cl.75 NOVITA' | 2006 | 34,00 | ||||
| MONTESPINA ( Pavia ) | ||||||
| Bonarda frizzante Oltrepo' Pavese DOC 13% cl.75 | 20102006 | 7,50 | ||||
| Barbera frizzante Oltrepo' Pavese DOC 13% cl.75 | 20102006 | 6,50 | ||||
| MONTRESOR ( Verona ) | ||||||
| Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry 11% cl.75 | - | 9,00 | ||||
| Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze 11,5% cl.75 | - | 16,00 | ||||
| Cabernet Sauvignon del Veneto DOC 13,5% cl.75 | 2006 | 11,00 | ||||
| Recioto della Valpolicella Re Teodorico DOC 13,5% cl.50 ( passito ) | 2007 | 24,00 | ||||
| Capitel Crosara Amarone della Valpolicella DOCG 14% cl.75 | 2004 | 49,00 | ||||
| GIV ( Pastrengo - Verona ) | ||||||
| Muller Thurgau Frizzante delle Venezie Conti d'Arco 11% cl.75 | 2010 | 7,00 | ||||
| TOMMASO BUSSOLA ( Negrar - Verona ) | ||||||
| Amarone della Valpolicella DOCG Classico 14% cl.75 | 2005 | 45,00 | ||||
| BRUNELLI ( San Pietro in Cariano - Verona ) | ||||||
| Recioto della Valpolicella Classico DOC 14% cl.50 | 2008 | 25,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA INAMA ( San Bonifacio - Verona ) | ||||||
| Vulcaia Fume' Sauvignon del Veneto IGT 14,5% cl.75 | 2009 | 29,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA MARSURET ( Valdobbiadene - Treviso ) | ||||||
| Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry IL Soler 11% | 11,00 | |||||
| Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze 11% cl.75 | - | 20,00 | ||||
| AZIENDA AGRICOLA MACULAN ( Breganze - Vicenza ) | ||||||
| Dindarello Moscato Veneto IGT 11,5% cl.75 | 2010 | 19,00 | ||||
| Torcolato Breganze DOC 12,5% cl.37,5 | 2005 | 19,00 | ||||
| TENUTA SAN LEONARDO ( Avio - Trento ) | ||||||
| San Leonardo 13% cl.75 ( Cabernet Sauv. 60% - Cabernet Franc 30%- Merlot 10% ) | 2004 | 48,00 | ||||
| H.LUN ( Perca Bolzano ) | ||||||
| Riesling Val Venosta DOC 14,5% cl.75 NOVITA' | 2010 | 24,00 | ||||
